Salaires tech & numérique
Par Baptiste Moulin Mis à jour le Méthodologie
La famille tech & numérique regroupe 25 métiers dont le salaire médian s'établit à 46 000 € bruts par an, soit 2 990 € nets par mois. Architecte logiciel est le mieux rémunéré avec 65 000 €, technicien support informatique ferme la marche à 29 000 € bruts annuels.
Mis à jour le · Source : INSEE, base Tous salariés
Développement, data, infrastructure, cybersécurité et produit.
Quels sont les salaires des métiers tech & numérique ?
| Métier | Débutant | Médiane | Senior | Net mensuel |
|---|---|---|---|---|
| Architecte logiciel | 49 400 € | 65 000 € | 96 200 € | 4 230 € |
| Ingénieur cloud | 43 300 € | 57 000 € | 84 400 € | 3 710 € |
| Product manager | 42 600 € | 56 000 € | 82 900 € | 3 640 € |
| Ingénieur DevOps | 41 800 € | 55 000 € | 81 400 € | 3 580 € |
| Ingénieur cybersécurité | 41 000 € | 54 000 € | 79 900 € | 3 510 € |
| Data engineer | 39 500 € | 52 000 € | 77 000 € | 3 380 € |
| Data scientist | 39 500 € | 52 000 € | 77 000 € | 3 380 € |
| Product owner | 38 000 € | 50 000 € | 74 000 € | 3 250 € |
| Scrum master | 38 000 € | 50 000 € | 74 000 € | 3 250 € |
| Consultant ERP | 38 000 € | 50 000 € | 74 000 € | 3 250 € |
| Chef de projet informatique | 36 500 € | 48 000 € | 71 000 € | 3 120 € |
| Administrateur base de données | 35 700 € | 47 000 € | 69 600 € | 3 060 € |
| Développeur back-end | 34 200 € | 45 000 € | 66 600 € | 2 930 € |
| Data analyst | 34 200 € | 45 000 € | 66 600 € | 2 930 € |
| Développeur mobile | 33 400 € | 44 000 € | 65 100 € | 2 860 € |
| Développeur web | 31 900 € | 42 000 € | 62 200 € | 2 730 € |
| UX designer | 31 900 € | 42 000 € | 62 200 € | 2 730 € |
| Ingénieur QA / test | 31 900 € | 42 000 € | 62 200 € | 2 730 € |
| Développeur front-end | 31 200 € | 41 000 € | 60 700 € | 2 670 € |
| Administrateur système | 31 200 € | 41 000 € | 60 700 € | 2 670 € |
| Administrateur réseau | 30 400 € | 40 000 € | 59 200 € | 2 600 € |
| UI designer | 29 600 € | 39 000 € | 57 700 € | 2 540 € |
| Intégrateur web | 25 800 € | 34 000 € | 50 300 € | 2 210 € |
| Technicien réseau | 23 600 € | 31 000 € | 45 900 € | 2 020 € |
| Technicien support informatique | 22 000 € | 29 000 € | 42 900 € | 1 890 € |
Ces salaires changent-ils selon la ville ?
Oui. Chaque métier est décliné dans 100 communes françaises, avec un écart pouvant dépasser 40 % entre la ville la mieux payante et la moins payante. Ouvrez une fiche métier pour consulter le classement complet.
Questions fréquentes
- Quel est le salaire médian dans la famille tech & numérique ?
- 46 000 € bruts par an, soit 2 990 € nets mensuels, sur les 25 métiers suivis dans cette famille.
- Quel métier paie le mieux en tech & numérique ?
- Architecte logiciel, avec 65 000 € bruts annuels en médiane nationale, soit 4 230 € nets par mois.
- Ces salaires varient-ils selon la ville ?
- Oui. L'écart entre les villes les mieux et les moins bien payantes atteint 40 % pour un même métier. Chaque fiche métier détaille la médiane dans 100 communes françaises.
Toutes les fiches de cette famille
- Architecte logiciel65 000 €
- Ingénieur cloud57 000 €
- Product manager56 000 €
- Ingénieur DevOps55 000 €
- Ingénieur cybersécurité54 000 €
- Data engineer52 000 €
- Data scientist52 000 €
- Product owner50 000 €
- Scrum master50 000 €
- Consultant ERP50 000 €
- Chef de projet informatique48 000 €
- Administrateur base de données47 000 €
- Développeur back-end45 000 €
- Data analyst45 000 €
- Développeur mobile44 000 €
- Développeur web42 000 €
- UX designer42 000 €
- Ingénieur QA / test42 000 €
- Développeur front-end41 000 €
- Administrateur système41 000 €
- Administrateur réseau40 000 €
- UI designer39 000 €
- Intégrateur web34 000 €
- Technicien réseau31 000 €
- Technicien support informatique29 000 €
Source : INSEE (DADS / base Tous salariés). Mise à jour : . Règles de calcul et limites : méthodologie.