Salaires à Champigny-sur-Marne (94)
Par Baptiste Moulin Mis à jour le Méthodologie
À Champigny-sur-Marne (94), le salaire médian toutes professions confondues atteint 37 200 € bruts par an, soit 2 420 € nets par mois. Les salaires y sont 6 % supérieurs à la moyenne française. Le métier le mieux rémunéré de notre base y est directeur financier, à 100 700 € bruts.
Mis à jour le · Source : INSEE, base Tous salariés
Combien gagne-t-on à Champigny-sur-Marne ?
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Médiane brute annuelle, tous métiers | 37 200 € |
| Équivalent net mensuel estimé | 2 420 € |
| Indice salarial local (base 1,00) | 1,06 |
| Écart avec la moyenne nationale | +6 % |
| Population municipale | 77 480 hab. |
| Métiers documentés | 124 |
Quels sont les métiers les mieux payés à Champigny-sur-Marne ?
| Rang | Métier | Médiane locale | France | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Directeur financier | 100 700 € | 95 000 € | +6 % |
| 2 | Médecin généraliste | 97 500 € | 92 000 € | +6 % |
| 3 | Notaire | 95 400 € | 90 000 € | +6 % |
| 4 | Chirurgien-dentiste | 93 300 € | 88 000 € | +6 % |
| 5 | Expert-comptable | 79 500 € | 75 000 € | +6 % |
| 6 | Avocat | 72 100 € | 68 000 € | +6 % |
| 7 | Architecte logiciel | 68 900 € | 65 000 € | +6 % |
| 8 | Key account manager | 65 700 € | 62 000 € | +6 % |
| 9 | Actuaire | 65 700 € | 62 000 € | +6 % |
| 10 | Responsable commercial | 61 500 € | 58 000 € | +6 % |
| 11 | Ingénieur cloud | 60 400 € | 57 000 € | +6 % |
| 12 | Product manager | 59 400 € | 56 000 € | +6.1 % |
| 13 | Pharmacien | 59 400 € | 56 000 € | +6.1 % |
| 14 | Responsable administratif et financier | 59 400 € | 56 000 € | +6.1 % |
| 15 | Ingénieur DevOps | 58 300 € | 55 000 € | +6 % |
Quels salaires par famille de métiers à Champigny-sur-Marne ?
| Famille | Métiers | Médiane locale |
|---|---|---|
| Tech & numérique | 25 | 48 800 € |
| Santé | 18 | 42 900 € |
| BTP & construction | 18 | 34 900 € |
| Commerce & marketing | 19 | 42 600 € |
| Industrie & logistique | 20 | 37 800 € |
| Finance, gestion & droit | 24 | 54 800 € |
Questions fréquentes
- Quel est le salaire médian à Champigny-sur-Marne ?
- 37 200 € bruts par an toutes professions confondues, soit 2 420 € nets mensuels. Ce chiffre agrège les 124 métiers suivis sur ce site, pondérés par leurs effectifs nationaux.
- Les salaires sont-ils plus élevés à Champigny-sur-Marne qu'ailleurs en France ?
- Oui : l'indice salarial de Champigny-sur-Marne est de 1.06, soit 6 % au-dessus de la référence nationale. Cet avantage est en partie absorbé par le coût du logement local.
- Quel métier paie le mieux à Champigny-sur-Marne ?
- Directeur financier arrive en tête avec 100 700 € bruts annuels en médiane à Champigny-sur-Marne, soit 6 550 € nets par mois.
Métiers les plus consultés à Champigny-sur-Marne
- Développeur web44 500 €
- Développeur back-end47 700 €
- Développeur front-end43 500 €
- Développeur mobile46 600 €
- Ingénieur DevOps58 300 €
- Data analyst47 700 €
- Data engineer55 100 €
- Data scientist55 100 €
- Administrateur système43 500 €
- Administrateur réseau42 400 €
- Ingénieur cybersécurité57 200 €
- Architecte logiciel68 900 €
Comparer avec d'autres villes
Source : INSEE (DADS / base Tous salariés), millésime 2025. Période couverte : 2024-01-01/2025-12-31. Mise à jour : . Règles de calcul et limites : méthodologie.